<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV-INKA s r.o. Иммиграция, ВНЖ, работа, лечение и недвижимость в Чехии &#187; Отдых в Чехии</title>
	<atom:link href="http://www.czclub.ru/archives/category/tourist/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.czclub.ru</link>
	<description>Полный комплекс услуг по иммиграции в Чехию Открытие фирм, счетов в банках, получение ВНЖ и ПМЖ. Подбор жилой и коммерческой недвижимости. Курортное лечение, индивидуальные    туры</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 16:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Чехи занимают среднюю позицию. Худшая  репутация у французских и американских туристов.</title>
		<link>http://www.czclub.ru/archives/484</link>
		<comments>http://www.czclub.ru/archives/484#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[Отдых в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуальные туры по Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[поведение туристов]]></category>
		<category><![CDATA[туризм в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[экскурсии по Чехии и ЕС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czclub.ru/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Чешские туристы имеют среднюю репутацию в мире, а к худшим относятся французы, американцы и итальянцы. Японцы традиционно относятся к лучшим, за ними идут англичане и немцы. К такому заключению пришли в результате опроса- исследования среди 40000 владельцев отелей по всему миру. Опрос проводила туристическое бюро Expedia из агенства TNS Infratest. Из 27 представленных в исследованиях [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-ansi-language: RU;" lang="RU"> Чешские туристы имеют среднюю репутацию в мире, а к худшим относятся французы, американцы и итальянцы. Японцы традиционно относятся к лучшим, за ними идут англичане и немцы. К такому заключению пришли в результате опроса- исследования среди 40000 владельцев отелей по всему миру. Опрос проводила туристическое бюро Expedia из агенства TNS Infratest.</span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-ansi-language: RU;" lang="RU"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></em></strong><span style="mso-ansi-language: RU;" lang="RU">Из 27 представленных в исследованиях стран чехи находятся где-то в середине таблицы с точки зрения поведения, великодушия и щедрости (несмотря на курс чешской кроны). Средние позиции чехи занимают и по таким опросам, как сильно мешают остальным гостям, чистоплотность, способность хорошо одеваться и мало жалуются в различные администрации. В конце таблицы чехи находятся по способности понимать иностранные языки.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language: RU;" lang="RU"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Зато французы слывут высокомерными скрягами, которые вообще не понимают иностранные языки. Единственная позиция по которой они находятся на третьем после итальянцев и англичан месте, это по способности одеваться. Также они в пятёрке самых чистоплотных и наименее шумных. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language: RU;" lang="RU"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Хотя американцы перегнали французов в невоспитанности, итальянцев в шумности и неопрятности, немцев в неумении одеваться, а англичан в постоянных жалобах- они являются наиболее щедрыми и великодушными. Поэтому пальму первенства среди худших передали французам. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language: RU;" lang="RU"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Японцы набрали больше всех очков не только в воспитанности, чистоплотности и полном отсутствии шума, но и как меньше всех имеющих жалобы и претензии- практически без жалоб вообще. Единственное в чём они заняли предпоследнее место перед французами, так это в понимании иностранных языков.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language: RU;" lang="RU"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Как всегда среди самых желаемых туристов англичане, немцы, канадцы, австралийцы и шведы. Наоборот, с налётом вандалов владельцы отелей сравнили приезд южноевропейских народов- итальянцев, испанцев и греков.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language: RU;" lang="RU">инф. novinky.cz</span></p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czclub.ru/archives/484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автомобильные туры по Чехии и Европе</title>
		<link>http://www.czclub.ru/archives/363</link>
		<comments>http://www.czclub.ru/archives/363#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 14:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автотуры]]></category>
		<category><![CDATA[автотуры по Чехии и Европе]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуальные туры]]></category>
		<category><![CDATA[путешествия по Европе и Чехии на заказ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czclub.ru/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Чехия, благодаря своему расположению в самом «сердце Европы», а также богатому и колоритному историческому наследию, является одной из самых популярных для туризма стран. Изменения в таможенных законодательствах европейских стран последних лет, а именно расшрение списка стран-участниц шенгенского соглашения, сделали туристические туры во многие страны Европы ещё более привлекательными. А географическое положение Чехии, её своеобразный микроклимат [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чехия, благодаря своему расположению в самом «сердце Европы», а также богатому и колоритному историческому наследию, является одной из самых популярных для туризма стран. Изменения в таможенных законодательствах европейских стран последних лет, а именно расшрение списка стран-участниц шенгенского соглашения, сделали туристические туры во многие страны Европы ещё более привлекательными. А географическое положение Чехии, её своеобразный микроклимат и природные особенности, история, необычайно красивая архитектура не только больших городов, но и малых населённых пунктов, делает её поистине меккой европейского туризма. Обилие сохранившихся крепостей и замков позволяет почувствовать дыхание истории, а посещение многочисленных природных заповедников и лечебно-оздоровительных курортов не только подарит Вам незабываемые впечатления, но и благотворно отразится на Вашем здоровье. Так на фоне всё больше растущего интереса к посещению европейских стран, растут и предложения по организации всевозможных туристических поездок у различных туроператоров. Но растёт и количество людей, которых уже не удовлетворяют поездки в больших группах по типу «посмотрите налево, посмотрите направо», бегом по Европе. Многие хотят сделать свои поездки разноплановыми, по своим индивидуальным потребностям и интересам. Хочется посмотреть не только одну страну и строго определённые в программе тура достопримечательности, а составить свой план поездки, сделать свои прогулки независимыми от времени отведённом графиком передвижения тургруппы. Посмотреть разные европейские страны, посетить своих старых знакомых, которых судьба разбросала по всей Европе. Благо действие Шенгенского соглашения и отсутствие визового контроля на границах позволяет воплотить в жизнь эти, казавшиеся ранее нереальными, планы. Наша фирма, которая работает в Чехии с 1999-го года, предоставляет именно такой комплекс услуг, расчитанный на индивидуальные туры в составе малых групп до 4-х человек. Уверены, что поездка по Европе на легковом автомобиле по составленному Вами самими же плану, оставит неизгладимые впечатления в Ваших воспоминаниях. Вы можете как угодно скомбинировать и спланировать свою поездку в соответствии со своими желаниями и временем отпуска. Спланировать маршрут и расчитать затраты на него Вам помогут сайты http://maps.google.com или http://www.mapy.cz , а также ниже приведённая таблица.</p>
<h2 class="wp-table-reloaded-table-name-id-1 wp-table-reloaded-table-name">Стоимость индивидуальных автотуров по Чехии и Европе</h2>

<table id="wp-table-reloaded-id-1-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-1">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">Проезд легковым автомобилем BMW 330d touring</th><th class="column-2">Стоимость до 800км за 1 км крон (евро)</th><th class="column-3">Стоимость свыше 800км за 1 км крон (евро)</th><th class="column-4">Стоимость за 1 час ожидания крон( евро)</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">Цены на пассажирские перевозки по Чехии</td><td class="column-2">8 (0,31)</td><td class="column-3">7 (0,27)</td><td class="column-4">150 (5.7)</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">Цены на пассажирские перевозки по Европе</td><td class="column-2">8 (0,31)</td><td class="column-3">7 (0,27)</td><td class="column-4">300 (11,5)</td>
	</tr>
</tbody>
</table>
<span class="wp-table-reloaded-table-description-id-1 wp-table-reloaded-table-description">Туры на автомобиле BMW 330d touring для 3-х человек.</span>

<p>При ожидании свыше восьми часов, доплата за каждых 12 часов ожидания по Чехии 1200 крон, а по другим странам Европы 50 евро. Минимальная стоимость заказа 50 евро. Цены приведены из расчёта стоимости использования автомобиля, и не зависят от того сколько пассажиров.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czclub.ru/archives/363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чехия &#8211; туризм</title>
		<link>http://www.czclub.ru/archives/110</link>
		<comments>http://www.czclub.ru/archives/110#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отдых в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[Туризм - Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czclub.ru/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[По сравнению с такими общепризнаными лидерами европейского туризма, как Италия, Испания и Франция, туризм в Чехию начал набирать обороты относительно недавно. Но Чехия сразу стала популярна у туроператоров в первую очередь в связи с тем, что туристические поездки в эту страну не имеют ярко выраженной сезонности, а разнообразие туристических программ всегда находит заинтересованных клиентов, отвечая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По сравнению с такими общепризнаными лидерами европейского туризма, как Италия, Испания и Франция, туризм в Чехию начал набирать обороты относительно недавно. Но Чехия сразу стала популярна у туроператоров в первую очередь в связи с тем, что туристические поездки в эту страну не имеют ярко выраженной сезонности, а разнообразие туристических программ всегда находит заинтересованных клиентов, отвечая самым изысканным вкусам.  При всем многообразии экскурсионных программ, основанных на исторических и географических особенностях Чешской Республики, их приятно отличает недорогая стоимость и отличный сервис, что также способствовало росту популярности туризма в эту страну среди наших соотечественников. Здесь найдут удовлетворение своим потребностям люди, интересующиеся историей и архитектурой, любители активного отдыха и природы, а также те, кому необходимо поправить здоровье, пройдя курс лечения на одном из множества чешских курортов.<br />
   Популярности зимнего отдыха в Чехии способствует богатая и, стремительно развивающаяся инфраструктура горнолыжных курортов. Здесь к Вашим услугам будут не только хорошо оборудованные различные подъемники, но и прекрасные беговые трассы. Причём горнолыжный спорт в Чехии &#8211; это общедоступное, недорогое удовольствие. Неотъемлемой частью таких центров являются многочисленные бары и рестораны, которые расположены не только в ближайших населённых пунктах, но и часто прямо на горнолыжных трассах. Каждый такой центр всегда имеет горнолыжные спуски разного уровня сложности &#8211; от самых начинающих до вполне профессиональных спортсменов.<br />
   Чехия уже давно на весь мир славится cвоими оздоровительными центрами. Наибольшую популярность имеет так называемый &laquo;золотой курортный треугольник&raquo; Чехии &#8211; Карловы Вары, Марианске Лазне и Франтишковы Лазне. Благоприятные климатические условия, современные лечебные и реабилитационные методы обеспечили курортам Чехии ведущее место среди бальнеологических курортов мира. Но чешские курорты не имели бы такую популярность, будь дело только в целебных источниках и климате. Чехия имеет хорошую медицинскую школу, и соответствующее передовым мировым стандартам медицинское оборудование. На курортах, после медицинского обследования, Вам предложат индивидуальную программу лечения под надзором квалифицированных специалистов.<br />
   В связи с тем, что Чехия в силу своего географического положения, всегда стояла на перекрестке европейских культур, это создало такое смешение славянских и германских культурных традиций, которое Вы не найдёте ни в одной из других стран. В Чехии собраны и перемешаны все архитектурные стили, здесь нашли своё переплетение истории всех основных европейских народов. И в тоже время её нельзя сравнить ни с чем, у нее свое самобытное лицо. Культурный характер сельских усадеб и чешских городов, архитектурные памятники и удивительно красивые ландшафты, чешская кухня и, конечно музыка, никого не оставят равнодушным. Приятные воспоминания надолго останутся в Вашей памяти, заставляя снова и снова возвращаться в этот сказочный мир.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czclub.ru/archives/110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

